
Unser Unternehmen erhält die Ehrenplakette 2012 beim "Großen Preis des Mittelstandes" der Oskar-Patzelt-Stiftung. [Oktober 2012]
Weitere News / Pressemitteilungen finden Sie hier.
Prüfen Sie unsere Stellenangebote und bewerben Sie sich online.
![]() Spindelheber |
![]() Errichtung eines Tanks im Hubverfahren |
![]() Hydraulikheber |
| Eigenschaft | Wert |
| Hubkraft | 60 kN |
| Hubhöhe | 1570 mm |
| Gesamthöhe | 2270 mm |
| Masse | 120 kg |
| Hubgeschwindigkeit | ca. 150 mm/min |
| Antriebseinheit 4 kW | für 20 Spindelheber |
| Masse der Antriebseinheit: 55 kg | |
| Antriebseinheit 5,5 kW | für 25 Spindelheber |
| Masse der Antriebseinheit: 60 kg |
Dieses System ist für das gleichmäßige Anheben von Tanks konzipiert.
| Hubgerät "T 120" | Hubkraft | 120 kN |
| Masse | 46 kg | |
| Hubblock "T 120" | Hubhöhe | 2500 mm |
| zul. vertikale Belastung | 12 t | |
| Masse | 188 kg | |
| Hydraulikaggregat | HA 16-20 | |
| Förderleistung | 16 dm³/min |
| Hubgerät "T 200" | Hubkraft | 200 kN |
| Masse | 130 kg | |
| Hubblock "T 200" | Hubhöhe | 2500 mm |
| zul. vertikale Belastung | 20 t | |
| Hydraulikaggregat | HA 35-20 | |
| Förderleistung | 35 dm³/min |
| Hubgerät "T 500" | Hubkraft | 500 kN |
| Hubblock "T 500" | Hubhöhe | 2900 mm |
| zul. vertikale Belastung | 50 t | |
| Hydraulikaggregat | HA 35-20 | |
| Förderleistung | 35 dm³/min |
Dachkrane auf Anfrage.
Wir liefern die Technik und das Know how. Sonderanfertigungen sind möglich.