
Unser Unternehmen erhält die Ehrenplakette 2012 beim "Großen Preis des Mittelstandes" der Oskar-Patzelt-Stiftung. [Oktober 2012]
Weitere News / Pressemitteilungen finden Sie hier.
Prüfen Sie unsere Stellenangebote und bewerben Sie sich online.
zur sortenreinen Verpressung von vorsortierten Hausmüll
verpressbare Stoffe:
| Presskraft | 300 kN |
| Kammerngröße | 700 x 1100 x 2000 mm |
| Presshub | 1150 mm |
| Presszykluszeit | 60 sek |
| Verfahrgeschwindigkeit Presswagen | ca. 3 m / min |
| Abmessungen (H x B x T) | 4000 x 5430 + 1800 |
| beids. (nur Trichter) x 2000 mm | |
| Ballengröße | 1100 x 700 x 800 - 1000 mm |
| max. Hubkraft | 5 kN |
| Schaufelvolumen | ca. 0,8 m³ |
| Zykluszeit pro Befüllvorgang | ca. 40 sek |
| 1 x 11,00 kW | 400 / 690 V | 50 Hz | Pumpenantrieb |
| 1 x 0,55 kW | 230 / 400 V | 50 Hz | Kühlung, Filterung |
| 1 x 0,12 kW | 230 / 400 V | 50 Hz | Verfahrmotor |
| Preßkraft | 4.0 t |
| Antriebsleistung | 2.2 kW; 380 V; 50 Hz |
| Abmessung | L 735 x W 1000 x H 1820 mm |
| Ballengröße | L 600 x W 400 x H 450 mm |
| Nettomasse | 350 kg |
| Gewicht | ca. 700 kg |
| Außenmaße (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2700 mm |
| Einfüllöffnung | 750 x 500 mm |
| Arbeitshöhe beim Befüllen | ca. 1200 mm |
| Preßkammer-Innenmaße (B x T x H) | 750 x 500 x 1250 mm |
| Preßkraft | 12 t |
| Preßhub | 800 mm |
| Preßzeit / Rückhub | ca. 30 s |
| Ballengewicht | 80 - 200 kg (je Material) |
| Ballen pro Stunde | 3 - 7 Stück |
| Ballenmaße | 750 x 500 x 450 - 900 mm |
| Bindung (manuell) | 3 - fach |
| Leistungsaufnahme | 4 kW / 400 V |
| Preßvolumen | einstellbar, max. 7,5 l / Hub Input: max. 60 l / min |
| Preßfrequenz | einstellbar, max. 8 min -1 |
| Preßdruck | einstellbar, max. 50 kN / cm² |
| elektr. Antriebsleistung | 22 kW |
| Gesamtmasse der Anlage | 2800 kg |
| Brikettabmessungen | Dm 90 mm, Länge einstellbar |
| Effekte | Briketts mit definierten Abmessungen (zylindrisch, quaderförmig oder andere Formen nach Kundenwunsch) |
| Volumenreduzierung | |
| Heizwerterhöhung bei Holzbriketts |